| 1 | Achèvement de la déviation de Foix | 5,301 | 1, 767 | Mise en service février 2001 |
| 2 | Déviation de Sinsat | 2,125 | 0, 613 | Études et acquisitions foncières |
| 3 | Déviation d’Ax-les-Thermes | 40,71 | 18, 955 | Travaux en cours |
| 4 | Déviation de Tarascon | 1,853 | 0, 927 | Études et acquisitions foncières |
| 5 | Déviation de Viviez | 20,21 | 9, 095 | Travaux en cours |
| 6 | RN 140 - Créneau entre Nuces et aéroport | 5,9 | 1, 967 | En service |
| 7 | Rodez-Baraqueville - 1° tranche | 11,434 | 5, 717 | Mise en service le 3 avril 2002 |
| 8 | Rocade de Rodez - 1° tranche | 12,271 | 3, 375 | 1re phase mise en service fin 2004, 2e phase en cours |
| 9 | Déviation de Recoules | 19,658 | 7, 779 | Mise en service le 16 avril 2007 |
| 10 | Pinsaguel-Auterive - 1° tranche | 15,87 | 4, 887 | En service |
| 11 | Pinsaguel-Auterive - 2° tranche | 11,43 | 1, 869 | Mise en service totale avril 2005 |
| 12 | Pinsaguel-Auterive - 3° tranche | 33,68 | 11, 227 | Mise en service le 20 juin 2007 |
| 13 | Requalification de la déviation de Colomiers | 38,38 | 10, 555 | Travaux en cours |
| 14 | Achèvement Colomiers - RD 65 | 5,336 | 1, 467 | En service à l’automne 2003 |
| 15 | Déviation de Léguevin | 77 | 34, 997 | Mise en service prévue au 1er semestre 2009 |
| 16 | Restructuration échangeur du Palays (1° tranche) | 41,8 | 9, 196 | Mise en service le 28 septembre 2007 |
| 17 | Achèvement mise à 2 x 3 voies des rocades de Toulouse | 27,264 | 7, 498 | Mise en service en 2003 et 2004 |
| 18 | Déviation de Saint-Béat | 15,618 | 7, 340 | Études et acquisitions foncières |
| 19 | Déviation de Fos | 15,85 | 7, 450 | Mise en service prévue au 1er trimestre 2009 |
| 20 | Déviation d’Aubiet | 37,525 | 16, 436 | Mise en service le 25 septembre 2003 |
| 21 | Aubiet-Auch | 25,089 | 8, 363 | Première tranche en cours de travaux |
| 22 | Déviation de Gramat | 10,278 | 4, 624 | Mise en service le 18 décembre 2006 |
| 23 | Déviation sud de Figeac | 32 | 14, 400 | Achèvement prévu en 2012 |
| 24 | Achèvement de la côte de Saint-Henri | 4,597 | 2, 298 | En service |
| 25 | DO : complément aménagement sud Cahors | 1,647 | 0,549 | En service |
| 26 | Entrée sud-ouest de Tarbes-Bastillac-Hôpital | 1,778 | 0,489 | Mise en service en octobre 2002 |
| 27 | Tarbes-Marquisat | 55,205 | 21,082 | Section Bastillac-A 64 mise en service en juillet 2006/
travaux en cours sur A 64-Marquisat |
| 28 | Agos-Pont de Tilhos | 26,96 | 10, 784 | Mise en service le 5 février 2004 |
| 29 | Desserte nord d’Argelès-Gazost | 4,573 | 1, 829 | Mise en service fin 2006 |
| 30 | Déviation nord-ouest de Tarbes | 9,604 | 5, 282 | Non commencée |
| 31 | Rocade nord-ouest de Castres | 46,597 | 10, 752 | Mise en service en avril 2006 |
| 32 | Déviation de Puylaurens | 45,2 | 17, 889 | Mise en service le 5 juillet 2008 |
| 33 | Castres-Soual milieu urbain (partiel) | 13,792 | 3, 793 | Travaux de la première tranche en cours |
| 34 | Déviation de Saint-Alby | 9 | 2, 475 | En cours de travaux |
| 35 | Section Le Séquestre-Fonlabour | 29 | 11,165 | Mise en service en mars 2002 et en juin 2006 |
| 36 | Section Fonlabour-Marssac | 29 | 11,165 | Mise en service prévue au 3e trimestre 2009 |
| 37 | Rocade d’Albi : 1° tranche | 16 | 4, 400 | Achèvement des travaux prévu début 2009 |
| 38 | Déviation de Carmaux | 85,692 | 42, 846 | Mise en service le 13 mai 2006 |
| 39 | Requalification rocade de Montauban (1° tranche) | 5,333 | 4, 562 | Mise en service mars 2007 |
| 40 | Liaison Quercy-Gascogne | 26,5 | 10, 475 | Mise en service le 5 mai 2008 |