Région Midi-Pyrénées, l'action en vrai
La Région a acté en 2009 le principe d’une participation de 200 M€ au Programme de Modernisation des Itinéraires (PDMI), appelé à constituer le nouveau cadre de programmation des investissements sur les routes nationales. En Midi-Pyrénées une liste d’opérations prioritaires a été définie pour un investissement total de 806 M€ financés à 43 % par l’Etat, 26% par la Région et 31 % par les collectivités locales.
| Opérations | Coût | Dont par Région | |
|---|---|---|---|
| Grand Toulouse | Rangueil-Palays, échangeur de Borderouge Protections acoustiques et système de régulation de trafic | 118,9 M€ | 20,2 M€ |
| RN 124 | Achèvement Auch-Aubiet et déviation de Léguevin Déviation de Gimont-L’Isle Jourdain | 219 M€ | 70,1 M€ |
| Programme spécial | Tanus-Croix de Mille, Saint-Jean-Lamothe Contournement de Baraquaville | 260 M€ | 60 M€ |
| RN 88 | Rocade d’Albi et aménagements de sécurité à Lescure | 47,5 M€ | 10,2 M€ |
| RN 125 | Déviation de Saint-Béat | 90 M€ | 24,7 M€ |
| RN 21 | Marquisat-Lourdes | 30 M€ | 8,2 M€ |
| RN 112 | Déviation longue de Saint-Alby | 9 M€ | 2 M€ |
| RN 20 | Achèvement d’Ax-les-thermes | 22 M€ | 6,1M€ |
| Soit un total d’investissement | 799,4 M€ | 202,9 M€ |
CONSEIL REGIONAL MIDI-PYRENEES
22, boulevard du Maréchal-Juin
31406 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 61 33 50 50
Fax : 05 61 33 52 66