fontsizeup fontsizedown envoyer l'article par mail title= Enregistrer au format PDF Ajouter aux favoris

Train/ voiture : Combien ça coûte ?

Voir aussi :

Inutile de faire durer le suspense, c’est le train qui coûte moins cher que la voiture. Avec un abonnement, l’économie réalisée dépasse toujours les 50 %, et va même bien au-delà si l’on prend en compte l’entretien de la voiture et le coût de l’assurance. Si vous n’en êtes pas convaincu, le tableau ci-dessous pourrait bien vous faire changer d’avis.

Prendre le train plutôt que sa voiture pour aller travailler, c’est aussi plus économe en CO2, surtout sur une ligne très fréquentée comme par exemple celle qui relie Toulouse à Pamiers. En effet si 140 personnes montent à bord d’un des autorails à grande capacité qui assurent cette liaison et qui sont parmi les plus écolos sur le marché, le rejet dans l’atmosphère équivaut à 75 kilos de CO2. En comparaison, 70 voitures avec deux personnes à leur bord émettront environ 900 kilos de CO2, soit 12 fois plus.

Parcours A destination de ToulouseDistance (en km SNCF)Coût en TER (abonnement mensuel*)Coût mensuel en voiture (carburant + péage**)Economie mensuelle réalisée grâce au TER
Albi75 km123,30 €341,10 €217,80 €
Auch88 km162,70 €297,30 €134,60 €
Auterive34 km65,50 €123,40 €57,90 €
Ax-les-Thermes123 km191,80 €651,70 €459,90 €
Cahors113 km186,30 €634,10 €447,80 €
Carmaux92 km170,10 €418,70 €248,60 €
Castres86 km159,00 €269,00 €110,00 €
Figeac159 km210,80 €741,80 €531,00 €
Foix83 km153,50 €505,60 €352,10 €
Lavaur46 km83,30 €221,30 €138,00 €
L’Isle Jourdain40 km74,40 €149,20 €74,80 €
Luchon141 km201,00 €707,00 €506,00 €
Montauban51 km90,50 €306,70 €216,20 €
Muret21 km45,80 €155,90 €110,10 €
Pamiers65 km109,60 €442,60 €333,00 €
Rodez158 km210,20 €598,90 €388,70 €
Saint Sulpice31 km61,00 €192,00 €131,00 €
Tarbes158 km210,20 €852,30 €642,10 €
Villefranche de L.33 km64,00 €215,40 €151,40 €
Villefranche de R.124 km192,40 €630,60 €438,20 €
Autres lignesDistance (en km SNCF)Coût en TER (abonnement mensuel*)Coût mensuel en voiture (carburant + péage**)Economie mensuelle réalisée grâce au TER
Brive-Figeac88 km162,70 €573,00 €410,30 €
Figeac-Rodez73 km120,60 €231,00 €110,40 €
Montauban-Cahors62 km105,50 €354,90 €249,40 €
Rodez-Millau74 km122,00 €293,40 €171,40 €
Tarbes-Saint Gaudens67 km112,40 €338,40 €226,00 €

* Abonnement « Midi-Pyrénées actifs » pour les trajets domicile-travail.

**coût du trajet en voiture calculé sur la base de 21 jours de travail par mois à partir de données du ministère des Finances.

Région Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Miègjorn-Pirenèus Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées Midi-Pyrénées